免费开始使用 —— TreeSoft 只对您的关键业务模块收取费用
| 用户数量 | 不限 |
| 文档数量 | 不限 |
| 所有功能 | 不限 |
| 用户数量 | 不限 |
| 分店数量 | 不限 |
| 所有功能 | 不限 |
| 用户数量 | 不限 |
| 仓库数量 | 不限 |
| 所有功能 | 不限 |
| 应用程序 | 模块 | 功能 |
|---|---|---|
会计 | 总览 | 应收 / 应付余额 |
| 待审批交易 | ||
| 财务报表汇总 | ||
| 发票 | 创建发票(INV) | |
| 添加客户、地址、联系电话 | ||
| 销售类型:现金、分期、赊销 | ||
| 付款条件(信用期限) | ||
| 添加商品 SKU | ||
| 折扣:百分比或固定金额 | ||
| 税务:外加 VAT / 内含 VAT / 预扣税 | ||
| 下载 PDF / 发送邮件至客户 | ||
| 依据用户权限审核单据 | ||
| 立即创建付款单 | ||
| 连接销售订单模块(SO) | ||
| 连接付款单模块(PE) | ||
| 连接收据模块(RE) | ||
| 连接会计凭证模块(JV) | ||
| 收据 | 下载 PDF / 发送邮件至客户 | |
| 连接发票模块(INV) | ||
| 付款单 | 创建付款单 | |
| 填写参考单据 INV/PO/EXP/PRL | ||
| 填写付款金额与方式 | ||
| 连接发票模块(INV) | ||
| 连接采购订单模块(PO) | ||
| 连接支出单模块(EXP) | ||
| 连接薪资单模块(PRL) | ||
| 连接会计应用 | ||
| 会计凭证 | 日记账 | |
| 按类型分类:销售、采购、支出、收入 | ||
| 依据复式记账规则填写借贷方 | ||
| 自动记账(Automated Accounting) | ||
| 连接前台销售应用 | ||
| 连接发票模块(INV) | ||
| 连接采购订单模块(PO) | ||
| 连接支出单模块(EXP) | ||
| 会计科目表 | 设定企业会计科目 | |
| 资产、负债、资本、收入与支出 | ||
| 应收账款科目 | ||
| 应付账款科目 | ||
| 应付支出科目 | ||
| 应付税费科目 | ||
| 库存商品价值科目 | ||
| 固定资产价值科目 | ||
| 科目余额汇总(按组或按科目) | ||
| 连接报表应用 | ||
| 税务 | 定义各类税种 | |
| 定义服务费 | ||
| 定义平台费用 | ||
| 开具 50 THW 表单 | ||
| 设置与扩展 | 设定会计应用的高级选项 | |
| 设定自动记账规则 | ||
销售管理 | 销售订单 | 创建报价单(QT) |
| 创建销售订单(SO) | ||
| 依据用户权限审核单据 | ||
| 立即创建出库单 | ||
| 创建发票(INV) | ||
| 从历史单据复制创建销售订单 | ||
| 连接出库单模块(GI) | ||
| 连接发票模块(INV) | ||
| 销售类型 | 定义销售类型 | |
| 关联会计凭证 | ||
| 设置与扩展 | 设置销售模块的高级选项 | |
| 连接 LINE | ||
采购管理 | 采购申请单(PR) | 创建采购申请单(PR) |
| 添加商品 SKU | ||
| 从历史单据复制创建申请单 | ||
| 连接采购订单模块(PO) | ||
| 采购订单(PO) | 查询采购历史记录,比较历史价格 | |
| 创建采购订单(PO) | ||
| 添加供应商、地址、联系电话 | ||
| 采购类型:入库采购 / 固定资产采购 | ||
| 付款条件(信用期限) | ||
| 添加商品 SKU | ||
| 百分比折扣或固定金额折扣 | ||
| 税务:外加 VAT / 内含 VAT / 预扣税 | ||
| 下载 PDF / 发送邮件至供应商 | ||
| 依据用户权限审核单据 | ||
| 立即创建出库单 | ||
| 立即创建付款单 | ||
| 从历史单据复制创建采购订单 | ||
| 连接入库单模块(GR) | ||
| 连接付款单模块(PE) | ||
| 采购类型 | 定义采购类型 | |
| 连接会计凭证模块(JV) | ||
| 设置与扩展 | 设置销售模块的高级选项 | |
| 连接 LINE | ||
支出管理 | 支出单(EXP) | 记录支出(EXP) |
| 添加供应商/合作伙伴、地址、联系电话 | ||
| 支出类别:办公支出、杂项支出 | ||
| 税务:外加 VAT / 内含 VAT / 预扣税 | ||
| 依据用户权限审核单据 | ||
| 立即创建付款单 | ||
| 连接付款单模块(PE) | ||
| 支出类别 | 定义支出类别 | |
| 连接会计凭证模块(JV) | ||
| 设置与扩展 | 设置支出模块的高级选项 | |
商品/服务 | 商品清单 | 管理系统中的 SKU 商品 |
| 商品名称、条码、图片、价格、成本、计量单位 | ||
| 设置多个价格,自动生成 SKU 名称 | ||
| 设置商品状态为可售/不可售 | ||
| 通过 Excel 文件导入商品清单 | ||
| 通过 Excel 文件批量编辑商品 | ||
| 连接前台销售应用 | ||
| 连接销售应用 | ||
| 连接采购应用 | ||
| 连接库存管理应用 | ||
| 商品类别 | 设置商品分类 | |
| 连接会计凭证模块(JV) | ||
รายงาน | งบกำไรขาดทุน | สรุปยอดขาย ต้นทุน รายจ่าย และภาษี |
| จัดซื้อ | ยอดสั่งซื้อตามรายการสินค้า | |
| ยอดสั่งซื้อตามประเภทสินค้า | ||
| ยอดสั่งซื้อตามผู้ขอซื้อ | ||
| ยอดสั่งซื้อตามผู้อนุมัติ | ||
| ยอดสั่งซื้อตามผู้ขาย | ||
| รายจ่าย | รายจ่ายตามรายการ | |
| รายจ่ายตามประเภท | ||
| รายจ่ายตามผู้ใช้จ่าย | ||
| รายจ่ายตามผู้อนุมัติ | ||
| รายจ่ายตามผู้ขาย |
| 应用程序 | 模块 | 功能 |
|---|---|---|
前台销售 | 收银界面(POS) | 扫码条码 |
| 接收订单 | ||
| 排队顺序、餐桌、客户人数 | ||
| 折扣、附加项、配方管理 | ||
| 客户、优惠券、促销活动 | ||
| 订单类型 | ||
| 多渠道新订单提醒 | ||
| 开具账单单据 | ||
| 多方式收款 | ||
| 开具电子收据(E-Receipt) | ||
| 批次销售(FIFO) | ||
| 序列号销售(电子产品) | ||
| 连接线上菜单模块(E-Menu) | ||
| 连接 Grab、Foodpanda、LINEMAN | ||
| 连接银行,自动核对转账凭证 | ||
| 线上菜单(E-Menu) | 生成 QR Code(可重复使用或一次性) | |
| 客户通过网页扫码使用 | ||
| 客户通过 LINE 扫码使用 | ||
| 设置 QR Code 过期时间 | ||
| 连接收银模块(POS) | ||
| 连接厨房显示模块(KDS) | ||
| 连接 LINE | ||
| 销售汇总 | 每日销售汇总 | |
| 查看销售历史记录 | ||
| 误收款、退款、退货 | ||
| 开具历史收据 | ||
| 销售税额汇总 | ||
| 分店管理 | 设置前台销售商品清单 | |
| 连接商品管理应用 | ||
| 连接库存管理应用(IMS) | ||
| 连接会计应用 | ||
| 连接报表应用 | ||
| 设置与扩展 | 设置前台销售应用的高级选项 | |
| 连接 LINE | ||
商品/服务 | 商品清单 | 管理系统中的 SKU 商品 |
| 商品名称、条码、图片、价格、成本、计量单位 | ||
| 设置多个价格,自动生成 SKU 名称 | ||
| 设置商品状态为可售/不可售 | ||
| 通过 Excel 文件导入商品清单 | ||
| 通过 Excel 文件批量编辑商品 | ||
| 连接前台销售应用 | ||
| 连接销售应用 | ||
| 连接采购应用 | ||
| 连接库存管理应用 | ||
| 商品类别 | 设置商品分类 | |
| 连接会计凭证模块(JV) | ||
| 商品折扣 | 设置商品折扣 | |
| 固定金额折扣 / 百分比折扣 | ||
| 条件式折扣 | ||
| 连接收银模块 | ||
| 连接线上菜单模块(E-Menu) | ||
| 商品附加项 | 设置商品附加项 | |
| 附加项名称与价格 | ||
| 设置选择规则 | ||
| 连接收银模块 | ||
| 连接线上菜单模块(E-Menu) | ||
| 配方管理 | 设置配方 | |
| 与商品或原料绑定 | ||
| 自动扣减多个库存项 | ||
| 连接收银模块 | ||
| 连接线上菜单模块(E-Menu) | ||
รายงาน | งบกำไรขาดทุน | สรุปยอดขาย ต้นทุน รายจ่าย และภาษี |
| ขายหน้าร้าน | ยอดขายสาขา | |
| ยอดขายพนักงานขาย | ||
| รายการสินค้าขายดี | ||
| ประเภทสินค้าขายดี | ||
| ประเภทออเดอร์ยอดนิยม | ||
| ช่องทางชำระเงินยอดนิยม |
| 应用程序 | 模块 | 功能 |
|---|---|---|
库存管理 | 总览 | 待处理商品:入库 / 出库 |
| 库存、预定、超售、分仓、存储位置 | ||
| 库存控制 | 多渠道自动出库 | |
| 设置库存:已收货、重新盘点、损坏、退货 | ||
| 扫码查找与调整库存 | ||
| 指定存储位置与最低库存 | ||
| 库存历史 | 库存出入历史记录 | |
| 参考文件、负责人 | ||
| 按时间区间查询历史记录 | ||
| 入库单 | 创建入库单(GR) | |
| 指定发货人、存储位置、数量 | ||
| 连接采购订单模块(PO) | ||
| 连接批次与序列号模块 | ||
| 出库单 | 创建出库单(GI) | |
| 指定收货人、从存储位置提货、数量 | ||
| 连接销售订单模块(SO) | ||
| 连接批次与序列号模块 | ||
| 连接物流:Kerry、Flash、J&T | ||
| 调拨单 | 创建仓库 / 存储位置之间的调拨单 | |
| 连接批次与序列号模块 | ||
| 批次管理 | 创建新批次或通过 Excel 导入 | |
| 设置过期日、生产日与入库成本 | ||
| 设置状态为待检 / 可用 | ||
| 新增 / 删除批次状态 | ||
| 序列号管理 | 创建新序列号或通过 Excel 导入 | |
| 填写序列号与入库成本 | ||
| 设置状态为待检 / 可用 | ||
| 新增 / 删除序列号状态 | ||
| 仓库管理 | 设定库存商品 | |
| 连接库存控制模块 | ||
| 连接入库 / 出库 / 调拨模块 | ||
| 连接分店管理模块 | ||
| 连接报表应用 | ||
| 连接 Shopee、Lazada | ||
| 设置与扩展 | 设置库存管理应用的高级选项 | |
| 连接 LINE | ||
商品/服务 | 商品清单 | 管理系统中的 SKU 商品 |
| 商品名称、条码、图片、价格、成本、计量单位 | ||
| 设置多个价格,自动生成 SKU 名称 | ||
| 设置商品状态为可售/不可售 | ||
| 通过 Excel 文件导入商品清单 | ||
| 通过 Excel 文件批量编辑商品 | ||
| 连接前台销售应用 | ||
| 连接销售应用 | ||
| 连接采购应用 | ||
| 连接库存管理应用 | ||
| 商品类别 | 设置商品分类 | |
| 连接会计凭证模块(JV) | ||
รายงาน | สินค้าคงคลัง | สินค้าคงเหลือ |
| มูลค่าสต๊อก สินทรัพย์ | ||
| ประวัติสินค้าเข้า - ออก | ||
| พฤติกรรมของสต๊อกสินค้า SKUs |
畅享所有功能无限制 —— 一站式企业解决方案
轻松快捷的在线支付