เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี -- กับทรีซอฟต์คิดค่าบริการเฉพาะโมดูลที่จำเป็นต่อธุรกิจเท่านั้น
| จำนวนผู้ใช้ | ไม่จำกัด |
| จำนวนเอกสาร | ไม่จำกัด |
| ทุกฟรีเจอร์ | ไม่จำกัด |
| จำนวนผู้ใช้ | ไม่จำกัด |
| จำนวนสาขา | ไม่จำกัด |
| ทุกฟรีเจอร์ | ไม่จำกัด |
| จำนวนผู้ใช้ | ไม่จำกัด |
| จำนวนคลัง | ไม่จำกัด |
| ทุกฟรีเจอร์ | ไม่จำกัด |
| แอพพลิเคชั่น | โมดูล | ฟังชั่น |
|---|---|---|
บัญชี | โดยรวม | ยอดค้างรับ/ค้างจ่าย |
| ธุรกรรมรออนุมัติ | ||
| สรุปงบการเงิน | ||
| ใบแจ้งหนี้ | สร้างใบแจ้งหนี้ INV | |
| เพิ่มลูกค้า ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ | ||
| ประเภทการขาย เงินสด แบ่งชำระ ขายผ่อน | ||
| เงื่อนไขชำระเงิน เครดิตเทอม | ||
| เพิ่มสินค้า SKUs | ||
| ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ หรือกำหนดจำนวนคงที่ | ||
| ภาษี VAT นอก / VAT ใน / หัก ณ ที่จ่าย | ||
| ดาวน์โหลดไฟล์ PDF / ส่งอีเมลไปยังลูกค้า | ||
| อนุมัติเอกสาร ตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน | ||
| สร้างใบชำระเงินทันที | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบสั่งขาย SO | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบชำระเงิน PE | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบเสร็จรับเงิน RE | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลบันทึกบัญชี JV | ||
| ใบเสร็จรับเงิน | ดาวน์โหลดไฟล์ PDF / ส่งอีเมลไปยังลูกค้า | |
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบแจ้งหนี้ INV | ||
| ใบชำระเงิน | สร้างใบชำระเงิน | |
| ระบุเอกสารอ้างอิง INV/PO/EXP/PRL | ||
| ระบุจำนวนเงินที่ชำระ และช่องทาง | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบแจ้งหนี้ INV | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบสั่งซื้อ PO | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบรายจ่าย EXP | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลเพย์สลิป PRL | ||
| เชื่อมต่อกับแอพบัญชี | ||
| บันทึกบัญชี | สมุดบันทึกบัญชีรายวัน | |
| แยกตามประเภท ขาย ซื้อ จ่าย รับ | ||
| ระบุ เดบิต&เครดิต ตามหลักบัญชีคู่ | ||
| บันทึกบัญชีอัตโนมัติ Automated Accounting | ||
| เชื่อมต่อกับแอพขายหน้าร้าน | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบแจ้งหนี้ INV | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบสั่งซื้อ PO | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบรายจ่าย EXP | ||
| ผังบัญชี | กำหนดผังบัญชีของธุรกิจ | |
| สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และรายจ่าย | ||
| บัญชีลูกหนี้ ค้างรับ | ||
| บัญชีเจ้าหนี้ ค้างจ่าย | ||
| บัญชีรายจ่าย ค้างจ่าย | ||
| บัญชีภาษี ค้างจ่าย | ||
| บัญชีมูลค่า สินค้าคงคลัง | ||
| บัญชีมูลค่า สินทรัพย์ถาวร | ||
| สรุปยอดบัญชี ตามกลุ่ม และตามรายการบัญชี | ||
| เชื่อมต่อกับแอพรายงาน | ||
| ภาษี | กำหนดภาษีแต่ละประเภท | |
| กำหนดเซอร์วิสชาร์จ | ||
| กำหนดค่าธรรมเนียม | ||
| ออกใบ 50 ทวิ | ||
| องค์ประกอบ | ตั้งค่าขั้นสูงของแอพบัญชี | |
| ตั้งค่าบันทึกบัญชีอัตโมัติ | ||
ขาย | ใบสั่งขาย | สร้างใบเสนอราคา QT |
| สร้างใบสั่งขาย SO | ||
| อนุมัติเอกสาร ตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน | ||
| สร้างใบส่งออกทันที | ||
| สร้างใบแจ้งหนี้ | ||
| สร้างใบสั่งขายซ้ำจากเอกสารเดิม | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบส่งออก GI | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบแจ้งหนี้ INV | ||
| ประเภทขาย | กำหนดประเภทขาย | |
| เชื่อมโยงกับบันทึกบัญชี | ||
| องค์ประกอบ | ตั้งค่าขั้นสูงของแอพขาย | |
| เชื่อมต่อกับไลน์ | ||
จัดซื้อ | ใบขอซื้อ | สร้างใบขอซื้อ PR |
| เพิ่มสินค้า SKUs | ||
| สร้างใบขอซื้อซ้ำจากเอกสารเดิม | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบสั่งซื้อ PO | ||
| ใบสั่งซื้อ | ค้นหาประวัติสั่งซื้อย้อนหลัง เปรียบเทียบราคาสั่งซื้อในอดีต | |
| สร้างใบสั่งซื้อ PO | ||
| เพิ่มผู้ขาย ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ | ||
| ประเภทจัดซื้อ จัดซื้อเข้าสต็อก จัดซื้อสินทรัพย์ถาวร | ||
| เงื่อนไขชำระเงิน เครดิตเทอม | ||
| เพิ่มสินค้า SKUs | ||
| ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ หรือกำหนดจำนวนคงที่ | ||
| ภาษี VAT นอก / VAT ใน / หัก ณ ที่จ่าย | ||
| ดาวน์โหลดไฟล์ PDF / ส่งอีเมลไปยังผู้ขาย | ||
| อนุมัติเอกสาร ตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน | ||
| สร้างใบส่งออกทันที | ||
| สร้างใบชำระเงินทันที | ||
| สร้างใบสั่งซื้อซ้ำจากเอกสารเดิม | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบรับเข้า GR | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบชำระเงิน PE | ||
| ประเภทจัดซื้อ | กำหนดประเภทจัดซื้อ | |
| เชื่อมต่อกับโมดูลบันทึกบัญชี JV | ||
| องค์ประกอบ | ตั้งค่าขั้นสูงของแอพขาย | |
| เชื่อมต่อกับไลน์ | ||
รายจ่าย | ใบรายจ่าย | บันทึกรายจ่าย EXP |
| เพิ่มผู้ขาย/คู่ค้า ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ | ||
| ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายสำนักงาน เบ็ดเตล็ด | ||
| ภาษี VAT นอก / VAT ใน / หัก ณ ที่จ่าย | ||
| อนุมัติเอกสาร ตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน | ||
| สร้างใบชำระเงินทันที | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบชำระเงิน PE | ||
| ประเภทรายจ่าย | กำหนดประเภทรายจ่าย | |
| เชื่อมต่อกับโมดูลบันทึกบัญชี JV | ||
| องค์ประกอบ | ตั้งค่าขั้นสูงของแอพรายจ่าย | |
สินค้า/บริการ | รายการ | จัดการสินค้า SKUs ในระบบ |
| ชื่อสินค้า บาร์โค้ด รูปภาพ ราคา ต้นทุน หน่วยนับ | ||
| กำหนดหลายราคา ตั้งชื่อ SKU อัตโนมัติ | ||
| กำหนดสถานะสินค้าพร้อมจำหน่าย/ไม่พร้อม | ||
| นำเข้ารายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
| แก้ไขรายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
| เชื่อมต่อกับแอพขายหน้าร้าน | ||
| เชื่อมต่อกับแอพขาย | ||
| เชื่อมต่อกับแอพจัดซื้อ | ||
| เชื่อมต่อกับแอพสินค้าคงคลัง | ||
| ประเภท | กำหนดประเภทสินค้า | |
| เชื่อมต่อกับโมดูลบันทึกบัญชี JV | ||
รายงาน | งบกำไรขาดทุน | สรุปยอดขาย ต้นทุน รายจ่าย และภาษี |
| จัดซื้อ | ยอดสั่งซื้อตามรายการสินค้า | |
| ยอดสั่งซื้อตามประเภทสินค้า | ||
| ยอดสั่งซื้อตามผู้ขอซื้อ | ||
| ยอดสั่งซื้อตามผู้อนุมัติ | ||
| ยอดสั่งซื้อตามผู้ขาย | ||
| รายจ่าย | รายจ่ายตามรายการ | |
| รายจ่ายตามประเภท | ||
| รายจ่ายตามผู้ใช้จ่าย | ||
| รายจ่ายตามผู้อนุมัติ | ||
| รายจ่ายตามผู้ขาย |
| แอพพลิเคชั่น | โมดูล | ฟังชั่น |
|---|---|---|
ขายหน้าร้าน | หน้าจอคิดเงิน (POS) | สแกนบาร์โค้ด |
| รับออเดอร์ | ||
| ลำดับคิว โต๊ะอาหาร จำนวนลูกค้า | ||
| ส่วนลด ส่วนเสริม สูตรอาหาร | ||
| ลูกค้า คูปอง โปรโมชั่น | ||
| ประเภทออเดอร์ | ||
| แจ้งเตือนออเดอร์ใหม่หลายช่องทาง | ||
| ออกใบวางบิล | ||
| ชำระเงินหลายช่องทาง | ||
| ออกใบเสร็จ E-Receipt | ||
| ขายแบบล็อต (FIFO) | ||
| ขายแบบซีเรียล (Electronic) | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลเมนูออนไลน์ E-Menu | ||
| เชื่อมต่อกับ Grab, Foodpanda, LINEMAN | ||
| เชื่อมต่อกับธนาคาร ตรวจสลิปอัตโนมัติ | ||
| เมนูออนไลน์ (E-Menu) | สร้าง QR Code ใหม่ (ใช้ซ้ำ ใช้ครั้งเดียว) | |
| ลูกค้าสแกนเข้าใช้งานผ่านเว็บ | ||
| ลูกค้าสแกนเข้าใช้งานผ่านไลน์ | ||
| กำหนดเวลาหมดอายุของ QR Code | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลแคชเชียร์ POS | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลห้องครัว KDS | ||
| เชื่อมต่อกับไลน์ | ||
| สรุปการขาย | สรุปยอดขายรายวัน | |
| ตรวจสอบประวัติการขาย | ||
| คิดเงินผิด คืนเงิน คืนสินค้า | ||
| ออกใบเสร็จย้อนหลัง | ||
| สรุปยอดภาษีขาย | ||
| จัดการสาขา | กำหนดสินค้าในระบบขายหน้าร้าน | |
| เชื่อมต่อกับแอพสินค้า | ||
| เชื่อมต่อกับแอพคลังสินค้า IMS | ||
| เชื่อมต่อกับแอพบัญชี | ||
| เชื่อมต่อกับแอพรายงาน | ||
| องค์ประกอบ | ตั้งค่าขั้นสูงของแอพขายหน้าร้าน | |
| เชื่อมต่อกับไลน์ | ||
สินค้า/บริการ | รายการ | จัดการสินค้า SKUs ในระบบ |
| ชื่อสินค้า บาร์โค้ด รูปภาพ ราคา ต้นทุน หน่วยนับ | ||
| กำหนดหลายราคา ตั้งชื่อ SKU อัตโนมัติ | ||
| กำหนดสถานะสินค้าพร้อมจำหน่าย/ไม่พร้อม | ||
| นำเข้ารายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
| แก้ไขรายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
| เชื่อมต่อกับแอพขายหน้าร้าน | ||
| เชื่อมต่อกับแอพขาย | ||
| เชื่อมต่อกับแอพจัดซื้อ | ||
| เชื่อมต่อกับแอพสินค้าคงคลัง | ||
| ประเภท | กำหนดประเภทสินค้า | |
| เชื่อมต่อกับโมดูลบันทึกบัญชี JV | ||
| ส่วนลด | กำหนดส่วนลดสินค้า | |
| ส่วนลดคงที่ เปอร์เซ็น | ||
| ส่วนลดแบบกำหนดเงื่อนไข | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลหน้าจอคิดเงิน | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลเมนูออนไลน์ E-Menu | ||
| ส่วนเสริม | กำหนดส่วนเสริมสินค้า | |
| ชื่อท็อปปิ้ง ราคา | ||
| กำหนดเงื่อนไขการเลือก | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลหน้าจอคิดเงิน | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลเมนูออนไลน์ E-Menu | ||
| สูตรอาหาร | กำหนดสูตรอาหาร | |
| ผูกเข้ากับสินค้า หรือวัตถุดิบ | ||
| ตัดสต๊อกหลายรายการอัตโนมัติ | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลหน้าจอคิดเงิน | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลเมนูออนไลน์ E-Menu | ||
รายงาน | งบกำไรขาดทุน | สรุปยอดขาย ต้นทุน รายจ่าย และภาษี |
| ขายหน้าร้าน | ยอดขายสาขา | |
| ยอดขายพนักงานขาย | ||
| รายการสินค้าขายดี | ||
| ประเภทสินค้าขายดี | ||
| ประเภทออเดอร์ยอดนิยม | ||
| ช่องทางชำระเงินยอดนิยม |
| แอพพลิเคชั่น | โมดูล | ฟังชั่น |
|---|---|---|
สินค้าคงคลัง | โดยรวม | สินค้ารอดำเนินการ รับเข้า/ส่งออก |
| สินค้าคงเหลือ จอง นอกมือ แยกคลัง พื้นที่จัดเก็บ | ||
| ควบคุมสต๊อก | ตัดสต๊อกอัตโนมัติหลายช่องทาง | |
| กำหนดสินค้าคงเหลือ ได้รับ นับใหม่ เสีย คืน | ||
| สแกนบาร์โค้ดค้นหา ปรับเปลี่ยนสต๊อก | ||
| ระบุพื้นที่จัดเก็บ สต๊อกขั้นต่ำ | ||
| ประวัติสต๊อก | ประวัติสต๊อก เข้า/ออก | |
| เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ | ||
| ค้นหาตามช่วงเวลา ย้อนหลัง | ||
| ใบรับเข้า | สร้างใบรับเข้า GR | |
| ระบุผู้ส่ง นำเข้าพื้นที่จัดเก็บ จำนวน | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบสั่งซื้อ PO | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลล็อต และซีเรียล | ||
| ใบส่งออก | สร้างใบส่งออก GI | |
| ระบุผู้รับ หยิบจากพื้นที่จัดเก็บ จำนวน | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลใบสั่งขาย SO | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลล็อต และซีเรียล | ||
| เชื่อมต่อกับขนส่ง Kerry Flash J&T | ||
| ใบโอนย้าย | สร้างใบโอนย้านสินค้าระหว่างคลัง/พื้นที่จัดเก็บ | |
| เชื่อมต่อกับโมดูลล็อต และซีเรียล | ||
| ล็อต | สร้างล็อตใหม่ หรือนำเข้าไฟล์ excel | |
| ระบุวันหมดอายุ วันผลิต และต้นทุนนำเข้า | ||
| ปรับสถาณะเป็น รอตรวจ พร้อมใช้ | ||
| เพิ่ม/ลบ สถาณะของล็อต | ||
| ซีเรียล | สร้างซีเรียลใหม่ หรือนำเข้าไฟล์ excel | |
| ระบุเลขที่ซีเรียล และต้นทุนนำเข้า | ||
| ปรับสถาณะเป็น รอตรวจ พร้อมใช้ | ||
| เพิ่ม/ลบ สถาณะของซีเรียล | ||
| จัดการคลัง | กำหนดสินค้านับสต๊อกในระบบ | |
| เชื่อมต่อกับโมดูลควบคุมสต๊อก | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลรับเข้า/ส่งออก/โอนย้าย | ||
| เชื่อมต่อกับโมดูลจัดการสาขา | ||
| เชื่อมต่อกับแอพรายงาน | ||
| เชื่อมต่อกับ Shopee Lazada | ||
| องค์ประกอบ | ตั้งค่าขั้นสูงของแอพสินค้าคงคลัง | |
| เชื่อมต่อกับไลน์ | ||
สินค้า/บริการ | รายการ | จัดการสินค้า SKUs ในระบบ |
| ชื่อสินค้า บาร์โค้ด รูปภาพ ราคา ต้นทุน หน่วยนับ | ||
| กำหนดหลายราคา ตั้งชื่อ SKU อัตโนมัติ | ||
| กำหนดสถานะสินค้าพร้อมจำหน่าย/ไม่พร้อม | ||
| นำเข้ารายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
| แก้ไขรายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
| เชื่อมต่อกับแอพขายหน้าร้าน | ||
| เชื่อมต่อกับแอพขาย | ||
| เชื่อมต่อกับแอพจัดซื้อ | ||
| เชื่อมต่อกับแอพสินค้าคงคลัง | ||
| ประเภท | กำหนดประเภทสินค้า | |
| เชื่อมต่อกับโมดูลบันทึกบัญชี JV | ||
รายงาน | สินค้าคงคลัง | สินค้าคงเหลือ |
| มูลค่าสต๊อก สินทรัพย์ | ||
| ประวัติสินค้าเข้า - ออก | ||
| พฤติกรรมของสต๊อกสินค้า SKUs |
ไม่จำกัดฟีเจอร์ใช้งาน ซอฟแวร์เพื่อธุรกิจ ครบจบในระบบเดียว
ชำระเงินได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านทางออนไลน์
ใช้งานง่าย ซอฟแวร์เพื่อธุรกิจ -- ฟรี 30 วัน สมัครเลย!